<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toyota - автомобили Тойота в Украине &#187; Prius</title>
	<atom:link href="http://www.toyota-auto.com.ua/tag/prius/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toyota-auto.com.ua</link>
	<description>Тойота - все об автомобиле, автосалоны Toyota, цены, отзывы, Сorolla, Camry, Landcruiser, RAV4, Prado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Гибридные Тойота в Японии</title>
		<link>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-hybrid-in-japan-431.html</link>
		<comments>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-hybrid-in-japan-431.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История компании Тойота]]></category>
		<category><![CDATA[Модельный ряд]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus HS 250h]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Coaster Hybrid EV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Motor Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Sai]]></category>
		<category><![CDATA[гибридные автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[гибридные тойота]]></category>
		<category><![CDATA[первый гибридный автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[седан Lexus HS 250h]]></category>
		<category><![CDATA[седан Toyota Sai]]></category>
		<category><![CDATA[тойота]]></category>
		<category><![CDATA[тойота гибрид]]></category>
		<category><![CDATA[Тойота Мотор Корпорейшн]]></category>
		<category><![CDATA[хэтчбек Prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyota-auto.com.ua/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[ТОЙОТА СИТИ (ЯПОНИЯ), 5 августа 2010 года — «Тойота Мотор Корпорейшн» (Toyota Motor Corporation) объявила, что в Японии совокупный объём реализации произведённых на её предприятиях гибридных автомобилей достиг отметки 1 млн. единиц, в то время как во всём мире, по состоянию на 31 июля 2010 года, было продано свыше 2,68 млн. гибридов. В августе 1997 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_432" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-432" title="Гибридные Тойота в Японии " src="http://www.toyota-auto.com.ua/wp-content/uploads/2010/11/1-300x225.jpg" alt="Гибридные Тойота в Японии " width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Гибридные Тойота в Японии </p></div>
<p>ТОЙОТА СИТИ (ЯПОНИЯ), 5 августа 2010 года —<strong> «Тойота Мотор Корпорейшн»</strong> (<strong>Toyota Motor Corporation</strong>) объявила, что в Японии совокупный объём реализации произведённых на её предприятиях гибридных автомобилей достиг отметки 1 млн. единиц, в то время как во всём мире, по состоянию на 31 июля 2010 года, было продано свыше 2,68 млн. гибридов.</p>
<p>В августе 1997 года в Японии «Тойота Мотор Корпорейшн» выпустила свой <strong>первый гибридный автомобиль</strong> — микроавтобус <strong>Toyota Coaster Hybrid EV</strong>. В декабре того же года «Тойота Мотор Корпорейшн» запустила в продажу <strong>Prius </strong>— первый серийный гибридный автомобиль в мире.<span id="more-431"></span> Гибридная система компании «Тойота» была впоследствии использована в таких разновидностях автомобилей, как минивены, внедорожники и заднеприводные седаны. В 2009 году «Тойота Мотор Корпорейшн» расширила свой модельный ряд гибридных автомобилей, представив третье поколение хэтчбека <strong>Prius</strong>, седан <strong>Lexus HS 250h</strong> и седан <strong>Toyota Sai</strong>. Сегодня в Японии продаются девять пассажирских и три коммерческих гибридных модели автомобилей производства компании «Тойота».</p>
<p>За пределами Японии, приблизительно в 80 странах и регионах мира, на рынок выведено восемь гибридных моделей пассажирских автомобилей, совокупный объём продажи которых превысил 1,68 млн. экземпляров. «Тойота Мотор Корпорейшн» планирует в дальнейшем расширить этот модельный ряд и увеличить количества стран и регионов, в которых будут продаваться гибридные автомобили.</p>
<p>По данным «Тойота Мотор Корпорейшн», по состоянию на 31 июля 2010 года произведённые на её предприятиях гибридные автомобили, начиная с 1997 года, привели к уменьшению выбросов углекислого газа, который считается одной из причин глобального потепления, в Японии на 4 млн. тонн и приблизительно на 15 млн. тонн во всём мире (по сравнению с объёмом углекислого газа, который был выброшен в атмосферу автомобилями с бензиновыми двигателями такого же объема и подобными рабочими характеристиками).</p>
<p>Предоставляя вопросу решения проблем окружающей среды первоочередную приоритетность, «Тойота Мотор Корпорейшн» прилагает множество усилий ради достижения широкого использования гибридных автомобилей. В компании настаивают на необходимости дальнейшего использования этих автомобилей путем принятия мер, таких как достижение ежегодного объёма их реализации на уровне 1 млн. шт. как можно раньше и внедрение гибридных модификаций для каждой модели в модельном ряду компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-hybrid-in-japan-431.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota «Urban Cruiser» на краш тесте «Euro NCAP» получил 3 звезды</title>
		<link>http://www.toyota-auto.com.ua/urban-crusier-310.html</link>
		<comments>http://www.toyota-auto.com.ua/urban-crusier-310.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Модельный ряд]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отзывы о Тойоте]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Avensis]]></category>
		<category><![CDATA[BMW X1]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Cruze]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Spark]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen DS]]></category>
		<category><![CDATA[Euro NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti FX]]></category>
		<category><![CDATA[iQ]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda3]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz E-Class]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz GLK]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Astra]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot-5008]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[VW Scirocco]]></category>
		<category><![CDATA[краш тест]]></category>
		<category><![CDATA[краш тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyota-auto.com.ua/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Автомобильный концерн Toyota планирует внимательно проанализировать результаты последних краш тестов «Euro NCAP», и обсудить с представительским составом методы испытаний. По сообщениям издательства AvtoCar, японский автомобильный концерн остался недоволен тем, что их современная модель «Urban Cruiser» получила всего 3 звезды, а остальные 10 участников заслужили по пять звезд. Наши предшествующие модели, которые были испытаны по этой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_311" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-311" title="Toyota «Urban Cruiser» на краш тесте «Euro NCAP» получил 3 звезды" src="http://www.toyota-auto.com.ua/wp-content/uploads/2009/11/urban-300x225.jpg" alt="Toyota «Urban Cruiser» на краш тесте «Euro NCAP» получил 3 звезды" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Toyota «Urban Cruiser» на краш тесте «Euro NCAP» получил 3 звезды</p></div>
<p>Автомобильный концерн <strong>Toyota</strong> планирует внимательно проанализировать результаты последних краш тестов «<strong>Euro NCAP</strong>», и обсудить с представительским составом методы испытаний. По сообщениям издательства AvtoCar, японский автомобильный концерн остался недоволен тем, что их современная модель «<strong>Urban Cruiser</strong>» получила всего 3 звезды, а остальные 10 участников заслужили по пять звезд. Наши предшествующие модели, которые были испытаны по этой методике это «<strong>iQ</strong>», «<strong>Avensis</strong>», «<strong>Prius</strong>». Эти модели получили высокие оценки за уровень безопасности. Во время разработок новых машин мы всегда стараемся проводить <strong>краш тесты</strong> и модель «Urban Cruiser» их выдержала. Но мы хотим понять, почему результаты тестов в значительной степени отличаются друг от друга, заявил представительский состав компании «Toyota».<span id="more-310"></span> Со слов представителей компании, проблема, больше, в оценке предельной нагрузки на голову человека при боковом ударе. В нашей уникальной методике этот показатель существенным образом сказывается на итоговой оценке. Участники предыдущих краш тестов, которые заработали 5 звезд это автомобиль <strong>BMW X1, Chevrolet Cruze, Citroen DS, Infiniti FX, Mazda3, Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-Benz GLK, Opel Astra, Peugeot-5008</strong> и <strong>VW Scirocco</strong>. Модель автомобиля <strong>Chevrolet Spark</strong> получила 4 звезды за отсутствие стабилизационной системы в стандартной комплектации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyota-auto.com.ua/urban-crusier-310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota отзывает автомобилей на 440 млн. долларов, виноват дефективный коврик</title>
		<link>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-otzyv-294.html</link>
		<comments>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-otzyv-294.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История компании Тойота]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Сервис]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Avalon]]></category>
		<category><![CDATA[Camry]]></category>
		<category><![CDATA[IS 250]]></category>
		<category><![CDATA[IS 350]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus ES 350]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Tacoma]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Shimbun]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Tundra]]></category>
		<category><![CDATA[дефективные коврики]]></category>
		<category><![CDATA[дефектный коврики]]></category>
		<category><![CDATA[ДТП]]></category>
		<category><![CDATA[отзыв автомобилей тойота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyota-auto.com.ua/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Комментарий к автомобилям «Toyota» в Америке, который появился в конце октября, обойдется японскому автомобильному концерну в 40 миллиардов японских йен. Об этой информации, со ссылкой на издательство «Tokyo Shimbun» сообщило агентство Рейтер-с. Причиной такого комментария к автомобилям марки Lexus и Toyota стал обычный коврик под ноги, который расположен перед водительским креслом, который якобы заблокировал педаль [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_109" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><img class="size-full wp-image-109" title="Toyota отзывает автомобилей на 440 млн. долларов, виноват дефективный коврик" src="http://www.toyota-auto.com.ua/wp-content/uploads/2008/11/toyota_pecherskauris_1.jpg" alt="Toyota отзывает автомобилей на 440 млн. долларов, виноват дефективный коврик" width="220" height="164" /><p class="wp-caption-text">Toyota отзывает автомобилей на 440 млн. долларов, виноват дефективный коврик</p></div>
<p>Комментарий к автомобилям «<strong>Toyota</strong>» в Америке, который появился в конце октября, обойдется японскому автомобильному концерну в 40 миллиардов японских йен. Об этой информации, со ссылкой на издательство «<strong>Tokyo Shimbun</strong>» сообщило агентство Рейтер-с. Причиной такого комментария к автомобилям марки <strong>Lexus</strong> и <strong>Toyota</strong> стал обычный коврик под ноги, который расположен перед водительским креслом, который якобы заблокировал педаль акселератора. В настоящее время, в результате этого, в <strong>ДТП</strong> погибло более 5-ти человек. Комментарии, в основном адресованы, автомобилям: «<strong>Camry</strong>» 2007 и 2010, «<strong>Avalon</strong>» 2005 и 2010, «<strong>Prius</strong>» 2004 и 2009, «<strong>Tacoma</strong>» 2005 2010, <strong>Tundra</strong> 2007 2010, «<strong>Lexus ES 350</strong>» 2007 и 2010, <strong>IS 250</strong> 2006 2010 и <strong>IS 350</strong> 2006 и 2010. До визита в сервисный центр для гарантийной смены дефектных ковриков концерн «Toyota» рекомендует автолюбителям не использовать их</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-otzyv-294.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota получил заказ на 75 000 машин Toyota Prius</title>
		<link>http://www.toyota-auto.com.ua/ubytki-toyota-216.html</link>
		<comments>http://www.toyota-auto.com.ua/ubytki-toyota-216.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Акио Тойода]]></category>
		<category><![CDATA[гибрид]]></category>
		<category><![CDATA[дилеры Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[компания Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[модели Prius]]></category>
		<category><![CDATA[потери концерна]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость новой модели]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>
		<category><![CDATA[хэтчбек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyota-auto.com.ua/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Автомобильный концерн Toyota получил 75.000 заказов на новый гибрид хэтчбек «Prius». Об этом информирует издательство «Nikkei Business Daily». Следует отметить, что руководящий состав Toyota пока не подтвердил эту информацию, ссылаясь на то, что концерн не обработал информацию, полученную от центра дилеров. Следует также напомнить, что раньше «Toyota» объявляла о потенциальных убытках в начальнмо квартале 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_152" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-152" title="Toyota получил заказ на 75 000 машин Toyota Prius" src="http://www.toyota-auto.com.ua/wp-content/uploads/2009/04/prius-150x150.jpg" alt="Toyota получил заказ на 75 000 машин Toyota Prius" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Toyota получил заказ на 75 000 машин Toyota Prius</p></div>
<p>Автомобильный концерн <strong>Toyota</strong> получил 75.000 заказов на новый <strong>гибрид</strong> <strong>хэтчбек</strong> «<strong>Prius</strong>». Об этом информирует издательство «Nikkei Business Daily». Следует отметить, что <strong>руководящий состав Toyota</strong> пока не подтвердил эту информацию, ссылаясь на то, что концерн не обработал информацию, полученную от центра дилеров. Следует также напомнить, что раньше «Toyota» объявляла о потенциальных убытках в начальнмо квартале 2008 года в размере 7.7 миллиардов долларов, а в 2009 году потери уже составили 4.4 миллиарда долларов. <span id="more-216"></span>Относительно небольшой показатель вызывается прибылью, которая была получена компанией в среднем квартале 2008 года. Ожидается, что в нынешнем году <strong>потери концерна</strong> будут увеличены до 8.6 миллиардов долларов. Кроме того, <strong>Акио Тойода</strong>, который вступает в должность генерального директора <strong>компании Toyota</strong> 23 июня, собирается сменить примерно 40 процентов руководящего состава. Реализации новой <strong>модели Prius</strong> будут начаты 18 мая 2009 года. Начальная <strong>стоимость новой модели</strong> будет составлять менее 21 тысячи долларов, дата выхода <strong>Toyota Prius</strong> в свет пока не разглашается.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyota-auto.com.ua/ubytki-toyota-216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Битва японских автогигантов: Toyota против Honda</title>
		<link>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-honda-151.html</link>
		<comments>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-honda-151.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Prius III]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius III]]></category>
		<category><![CDATA[гибрид]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyota-auto.com.ua/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Скоро в дилерских салонах появится Toyota Prius III. Предстоит настоящее рандеву, поэтому сотрудники компании Honda ждут этот день с тревогой. Автомобилисты поймут кто лидер авторынка. По словам газеты Nikkei японская компания Toyota ожидает, что Prius III станет лидером на рынке Японии. Они рассчитывают, что этот бензо-электрический автомобиль станет самым продаваемым и надеются продать 40 тыс. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toyota-auto.com.ua/wp-content/uploads/2009/04/prius.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-152" title="Toyota Prius 3" src="http://www.toyota-auto.com.ua/wp-content/uploads/2009/04/prius.jpg" alt="Toyota Prius 3" width="300" height="200" /></a>Скоро в дилерских салонах появится <strong>Toyota Prius III</strong>. Предстоит настоящее рандеву, поэтому сотрудники компании <strong>Honda</strong> ждут этот день с тревогой. Автомобилисты поймут кто лидер авторынка.<br />
По словам газеты <strong>Nikkei</strong> японская компания <strong>Toyota</strong> ожидает, что <strong>Prius III</strong> станет лидером на рынке Японии. Они рассчитывают, что этот бензо-электрический автомобиль станет самым продаваемым и надеются продать 40 тыс. автомобилей. <span id="more-151"></span><br />
Пока данную цифру <strong>Toyota</strong> не озвучивали, но  местные журналисты как видно из практики, почти всегда правы своих прогнозах.<br />
<strong>Honda Insight</strong>, являющийся главным соперником, на премьере показал отличные результаты. Стоимость этого авто 18 – 19 тыс. долларов. Как известно, <strong>Prius</strong> будет стоить около $21 тыс.<br />
Напомним, новый <strong>гибрид</strong> Японская компания выведет и на российский рынок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-honda-151.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самым экономичным автомобилем названа Toyota Prius</title>
		<link>http://www.toyota-auto.com.ua/top-econom-auto-146.html</link>
		<comments>http://www.toyota-auto.com.ua/top-econom-auto-146.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[автомобилестроение]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[гибридные двигатели]]></category>
		<category><![CDATA[гибридный автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[льготы на налоги]]></category>
		<category><![CDATA[самый экономичный автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[экологически чистое авто]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyota-auto.com.ua/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[В мире автомобилей серийного производства самым экономичным в этом году станет гибридный автомобиль который может работать как на бензине так и на электричестве. Это поступивший в в продажу в середине мая Prius. На сто км это авто потратит 2.6 л бензина, а на 38 км один литр. После испытаний машины были получены эти результаты. Японское [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В мире автомобилей серийного производства самым экономичным в этом году станет <strong>гибридный автомобиль</strong> который может работать как на <strong>бензине</strong> так и на <strong>электричестве</strong>. Это поступивший в в продажу в середине мая <strong>Prius</strong>. На сто км это авто потратит 2.6 л бензина, а на 38 км один литр. После испытаний машины были получены эти результаты. Японское <strong>автомобилестроение</strong> не смотря на <strong>кризис</strong> также активно продолжают разрабатывать гибридные автомобили.  <span id="more-146"></span><br />
Те кто приобретет такое почти <strong>экологически чистое авто</strong> будут получать <strong>льготы на налоги</strong>. На большую часть моделей будут перенесены <strong>гибридные двигатели</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyota-auto.com.ua/top-econom-auto-146.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prius может стать отдельной от Тойоты самостоятельной маркой</title>
		<link>http://www.toyota-auto.com.ua/prius-new-mark-132.html</link>
		<comments>http://www.toyota-auto.com.ua/prius-new-mark-132.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 08:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Insight 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Scion]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Motor]]></category>
		<category><![CDATA[гибриды]]></category>
		<category><![CDATA[гибриды спорт класса]]></category>
		<category><![CDATA[концерн Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[малые гибриды]]></category>
		<category><![CDATA[модель Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Сhevy Volt 2011]]></category>
		<category><![CDATA[эко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyota-auto.com.ua/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Компания Toyota рассматривает конструирование вторичной марки Prius, дабы открыть, в результате, новейший фронт в машиностроительной войне конкурентов. Эта уникальная возможность кажется в особенности по своему времени, если припомнить, что на рынке экологическим машин модель Prius уже зарекомендовала себя со всех лучших сторон, и составляет 75% продаж в Америке. Создание новой модели даст возможность перехвата клиентов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toyota-auto.com.ua/wp-content/uploads/2008/10/prn600.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-100 alignleft" style="float: left;" title="prn600" src="http://www.toyota-auto.com.ua/wp-content/uploads/2008/10/prn600-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Компания Toyota</strong> рассматривает конструирование вторичной марки <strong>Prius</strong>, дабы открыть, в результате, новейший фронт в машиностроительной войне конкурентов. Эта уникальная возможность кажется в особенности по своему времени, если припомнить, что на рынке экологическим машин <strong>модель Prius</strong> уже зарекомендовала себя со всех лучших сторон, и составляет 75% продаж в Америке. <span id="more-132"></span>Создание новой модели даст возможность перехвата клиентов, такое мнение выражают маркетологи и специалисты в области ребрендинга у <strong>Сhevy Volt 2011</strong> или <strong><a title="Honda" href="http://honda-avto.com.ua" target="_blank">Honda</a> Insight 2009</strong>. И по всей вероятности, разговор относительно образования конкретной марки далеко не праздный.</p>
<p>Управляющий по реализациям североамериканского концерна <strong>Toyota Motor</strong> Джеймс Ленц пояснил, что он активно ведет работу над созданием модели <strong>Prius</strong> и расширением ряда моделей. В одном из собственных интервью он заявил агентству Reuters, что, в действительности, есть некоторые тенденции, которые подталкивают компанию к <strong>выделению Prius, в качестве самостоятельной эко марки</strong>. В частности, эта модель может объединять <strong>малые гибриды, гибриды спорт класса</strong>, и даже малые гибриды грузовика.</p>
<p>Стоит отметить, что <strong>концерн Toyota</strong> уже успешно создал модели <strong>Daihatsu, Scion</strong> и <strong>Lexus</strong>, в качестве некоторой альтернативы главному бренду.</p>
<p>rusarticles.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyota-auto.com.ua/prius-new-mark-132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На моторшоу в Детройте дебютировал гибридный автомобиль Toyota Prius нового поколения</title>
		<link>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-prius-debute-121.html</link>
		<comments>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-prius-debute-121.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius нового поколения]]></category>
		<category><![CDATA[гибрид Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[гибридный автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[моторшоу]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные батареи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyota-auto.com.ua/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[На моторшоу в Детройте дебютировал гибридный автомобиль Toyota Prius нового поколения. Как сообщается в пресс-релизе, габаритные размеры машины немного увеличились (Prius стал на 1,5 сантиметра длиннее и на 2,5 сантиметра шире), снизился коэффициент аэродинамического сопротивления (с 0,26 до 0,25), появилась более мощная силовая установка и другое оформление передней и задней части кузова, хотя общая стилистика [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.lenta.ru/iauto/news/2009/01/12/prius/picture.jpg" alt="Toyota показала будущее гибридных технологий - Toyota" align="left" />На <strong>моторшоу</strong> в Детройте дебютировал <strong>гибридный автомобиль</strong> <strong>Toyota Prius</strong> нового поколения. Как сообщается в пресс-релизе, габаритные размеры машины немного увеличились (Prius стал на 1,5 сантиметра длиннее и на 2,5 сантиметра шире), снизился коэффициент аэродинамического сопротивления (с 0,26 до 0,25), появилась более мощная силовая установка и другое оформление передней и задней части кузова, хотя общая стилистика и черты кузова предшественника были сохранены.<br />
<span id="more-121"></span></p>
<p>Основное изменение в силовой установке <strong>Toyota Prius</strong> нового поколения – это 1,8-литровая бензиновая "четверка", работающая по циклу Аткинсона, мощность которой составляет 98 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 142 Нм (ранее на эту модель устанавливался 1,5-литровый двигатель, развивающий 76 лошадиных сил). Время разгона нового <strong>Prius</strong> до "сотни" по сравнению с предыдущей моделью сократилось почти на секунду – до 9,8 секунды, а средний расход топлива в смешанном цикле уменьшился на 0,4 литра – до 4,7 литра на сто километров пути.</p>
<p>Помимо этого, размер и вес силовой установки уменьшился на 20 процентов, а также появилась новая система регенерации энергии при торможении, дисковые тормоза на всех четырех колесах и <strong>солнечные батареи</strong>, за доплату устанавливающиеся на крышу автомобиля и питающие климатическую установку.</p>
<p>Цены на новый <strong>гибрид Toyota Prius</strong> пока не называются, однако журналисты американского издания MotorTrend предполагают, что стоимость автомобиля в топовой комплектации составил в США около 30 тысяч долларов. В продаже такой Prius появится весной этого года.</p>
<p><img src="http://auto.lenta.ru/news/2009/01/12/prius/2.jpg" alt="" align="left" /></p>
<p>http://autoconsulting.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-prius-debute-121.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Интернете появились первые фото нового поколния Toyota Priusе</title>
		<link>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-prius-first-photo-99.html</link>
		<comments>http://www.toyota-auto.com.ua/toyota-prius-first-photo-99.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 05:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Camry]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[гибрид]]></category>
		<category><![CDATA[Детройт]]></category>
		<category><![CDATA[Североамериканское моторшоу]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyota-auto.com.ua/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Официальная презентация третьего поколения самого продаваемого гибридного автомобиля в мире — модели Toyota Prius — запланирована на Североамериканское моторшоу, которое состоится только в январе 2009 года в Детройте. Но многим хочется увидеть новую модель пораньше, а некоторые готовы пойти на многое, чтобы такую возможность людям предоставить. 51-летний житель Лос-Анджелеса каким-то образом заполучил множество изображений гибрида [...]]]></description>
