<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toyota - автомобили Тойота в Украине &#187; Audi</title>
	<atom:link href="http://www.toyota-auto.com.ua/tag/audi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toyota-auto.com.ua</link>
	<description>Тойота - все об автомобиле, автосалоны Toyota, цены, отзывы, Сorolla, Camry, Landcruiser, RAV4, Prado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Автопродажи в России снизились на 75%</title>
		<link>http://www.toyota-auto.com.ua/autotrade-russia-218.html</link>
		<comments>http://www.toyota-auto.com.ua/autotrade-russia-218.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Украина]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[автомобильные дилеры]]></category>
		<category><![CDATA[автомобильные продажи]]></category>
		<category><![CDATA[автопродажа]]></category>
		<category><![CDATA[автопродажи]]></category>
		<category><![CDATA[кредитные линии]]></category>
		<category><![CDATA[кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[Порше Украина]]></category>
		<category><![CDATA[стабильность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyota-auto.com.ua/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[В начале первого квартала 2009 года Российские автомобильные дилеры продали более 12,7 тысяч машин. Это на 75% меньше аналогичного показателя периодов минувшего года. По факту на рынке произошел откат до уровня 2003 года. При этой ситуации рыночные участники заявляют, что налицо стабильность их бизнеса. Ведь и в начале весеннего периода уровень автомобильных реализаций был примерно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В начале первого квартала 2009 года Российские <strong>автомобильные дилеры</strong> продали более 12,7 тысяч машин. Это на 75% меньше аналогичного показателя периодов минувшего года. По факту на рынке произошел откат до уровня 2003 года. При этой ситуации рыночные участники заявляют, что налицо <strong>стабильность</strong> их бизнеса. Ведь и в начале весеннего периода уровень автомобильных реализаций был примерно на аналогичном уровне. Может быть, эта цифра не очень высокая, но не следует забывать о том, что в начале весны более половины месяца, это выходные дни, подчеркивает маркетинговый менеджер «<strong>Порше Украина</strong>», официальный дистрибьютор автомобилей «<strong>Audi</strong>» на Украине Людмила Руль.<span id="more-218"></span> Специалисты в сфере <strong>автомобильных продаж</strong> также отмечают резкое увеличение продаж подержанных автомобилей. Сделки на рынке техники бывшего употребления в значительной степени активизировались, объем операций с подержанными автомобилями в 2,3 раза увеличил рыночные операции новым автомобилям, заявляет Олег Давыденко, маркетинговый менеджер дистрибьюторской организации «<strong>Subaru Украина</strong>». Со слов рыночных участников, до конца годичного периода сильных скачков относительно продаж не будет, и каждый месяц на Украине будет реализовываться по 14.000 автомобилей. Дно мы смогли преодолеть в начале года, я считаю, что сегодня число реализованных автомобилей будет расти нормальными темпами, заявляет генеральный директор Украинской ассоциации авто импортёров и дилерских компаний Олег Назаренко. По мнению специалиста, оптимизм можно обосновать стабильностью финансовой ситуации на Украине, а также приближением государственных парламентских выборов. Предприниматели всё больше финансовых средств будут растрачивать на предвыборные кампании, поэтому и заработная плата людей будет значительно повышена, а, в результате этого, возникнут потребности в инвестициях денежных средств в приобретение автомобильного транспорта, отмечает специалист. Увеличить автомобильные реализации может восстановление банковского сектора кредитных линий. Сегодня определенные банки уже восстановили собственные <strong>кредитные линии</strong>, хотя условия остаются весьма серьезными. С иной стороны, при условиях, что 13%-ю прибавку на импорт авто иностранного производства осенью не отменят, автомобили в конце сентября однозначно будут дорожать, а это не будет способствовать темпам роста рыночного сегмента, поясняет Вячеслав Кошиль, генеральный директор автомобильной консалтинговой организации «AutoES». Кроме того, автомобильные производители попытаются взять ситуацию под свой контроль. Так, на минувшей неделе организация «УкрАвто» заключила договор о взаимном сотрудничестве с банком ВТБ 24. Финансовое учреждение обязуется начать <strong>кредитование</strong> физических лиц, желающих купить автомобили, реализацией которых занимаются фирмы, входящие в состав структуры компании «УкрАвто». А между тем, реализации автомобилей в Германии увеличились на 40% в сравнении с таким же периодом минувшего года и составили 390 тысяч авто единиц. Это на 10 тысяч автомобилей больше, чем в минувшем месяце, когда был также фиксирован серьезный прирост <strong>авто</strong> реализаций. Длившийся на протяжении 4-х месяцев прирост по реализациям дал основания Германской автомобильной ассоциации журналистов VDIK вновь проанализировать прогноз ежегодной продажи в сторону повышения, с заранее прогнозируемых 3-х миллионов автомобилей до 3,5 миллионов. С точки зрения экспертов, главной движущей силой реализации в Германии является представляемые потребителям новых автомобилей субсидии в размере 2500 евро при условии утилизации автомобиля после 9 лет пользования. Меры оказались такими популярными, что государственное правительство повысило объём выделенных на это денежных средств до 5 миллиардов евро, с ранее обговоренных 1,5 миллиардов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyota-auto.com.ua/autotrade-russia-218.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг самых надежных немецких автомобилей</title>
		<link>http://www.toyota-auto.com.ua/top-cars-156.html</link>
		<comments>http://www.toyota-auto.com.ua/top-cars-156.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[3-Series]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[A6]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A2]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW 1-Series]]></category>
		<category><![CDATA[BMW X3]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen C4 Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ka]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda3]]></category>
		<category><![CDATA[Mecedes-Benz C-Class]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mondeo]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Signum]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Megane]]></category>
		<category><![CDATA[S-Max]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Sharan]]></category>
		<category><![CDATA[X3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyota-auto.com.ua/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Популярный клуб немецких автомобилистов (ADAC) недавно составил рейтинг, который определяет надежность самых разных автомобилей. Рейтинг появился на основании случаев вызова аварийного эвакуатора клуба по разным причинам неисправности автомобилей, произошедших в 2008 году в стране (всего таких случаев насчитывается около 2,5 млн). Для самого составления списка использовались статистики вызовов эвакуатора клуба, только за 2008 году в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Популярный клуб немецких автомобилистов (ADAC) недавно составил рейтинг, который определяет надежность самых разных автомобилей.<br />
Рейтинг появился на основании случаев вызова аварийного эвакуатора клуба по разным причинам неисправности автомобилей, произошедших в 2008 году в стране (всего таких случаев насчитывается около 2,5 млн). Для самого составления списка использовались статистики вызовов эвакуатора клуба, только за 2008 году в Германии. И это притом, как сообщает на сайт (ADAC) ,что в итоговый рейтинг попадали лишь те модели, которые на германском рынке составляют не менее 10 тысяч штук в год! Те машины продажи, которых составляли меньше 10 тысяч, в список не попадали.<span id="more-156"></span></p>
<p>Среди <strong>Audi</strong> меньше всего поломок было зафиксировано таких моделей как <strong>A2, A3</strong> и <strong>A6</strong>, а модель <strong>A4</strong> по надежности оставляет желать лучшего, модель оказалась на уровне  со своим постоянным конкурентом (<strong>Mecedes-Benz C-Class</strong>). Что касается <strong>BMW</strong>, то первые места поделили кроссовер <strong>X3</strong>, а также купе и кабриолет <strong>3-Series</strong>.  Ну а звание самого надежного фургона получили <strong>Volkswagen Sharan</strong> и <strong>Citroen C4 Picasso</strong>, что и неудивительно.</p>
<p>По печальную сторону упомянутого списка надежности имеют место несколько моделей марки <strong>Ford</strong> (<strong>Ka, Mondeo</strong> и <strong>S-Max</strong>).По отдельности в исследованиях ADAC был еще отмечен автомобиль <strong>Opel Signum</strong>, водители которого очень часто вызывали аварийный эвакуатор из-за неисправностей в автомобиле. Правда, наиболее ненадежной машиной в списке стал <strong>Renault Megane</strong> 2003 года.</p>
<p>Неисправности у автомобилей были самые разные: примерно сорок процентов выездов эвакуаторов клуба припадает на неисправности, связанные с проводкой автомобилей. У <strong>Ford</strong> очень часто возникали некие проблемы с блоками управления двигателем. Десять процентов- это проблема с зажиганием, но она на счастье не такая серьезная.  Восемь процентов, это проблемы с главной частью автомобиля -  мотором и также подачей топлива. Колеса становились серьезной проблемой только в семи процентах случаев на дорогах, пять процентов это система охлаждения. Коробка передач, спасибо конструкторам, только в четырех. И выхлопная система всего-то в  нелепых двух процентах случаев.</p>
<p>По итогам 2007 года первые ряды в рейтинге по надежности (ADAC) заняли такие автомобили как <strong>BMW X3, Audi A2, BMW 1-Series, Mini</strong> и <strong>Mazda3</strong>. Но недавно (в течение трех лет до этого) лидерами по надежности машин были японские марки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyota-auto.com.ua/top-cars-156.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

