Новые цены на все модели Toyota
ПИИ «Тойота-Украина» с 18 февраля 2009 года ввела в действие новые рекомендованные розничные цены на все модели автомобилей Toyota.
Модельный ряд Toyota в Украине представлен моделями Yaris, Auris, Corolla, Avensis, Camry, RAV4, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200 и Hiace.
С 18 февраля 2009 года на вышеуказанные модели установлены такие рекомендованные розничные цены:
| Модель | Комплектация | Цена, грн. |
| Yaris | 1,3 л, 5 MT, Luna, 5 дверей | 133 964 |
| 1,3 л, 5 MMT, Luna, 5 дверей | 140 011 | |
| 1,3 л, 5 MMT, Sol, 5 дверей | 157 182 | |
| 1,3 л, 5 MMT, Sol, 3 двери | 152 639 | |
| Auris
Специальное |
1,6 л, 5 MT, Terra | 144 197 |
| 1,6 л, 5 MMT, Terra | 152 269 | |
| 1,6 л, 5 MT, Luna | 157 477 | |
| 1,6 л, 5 MMT, Luna | 165 484 | |
| 1,6 л, 5 MMT, Sol | 177 593 | |
| Corolla | 1,6 л, 5 MT, Terra | 156 391 |
| 1,6 л, 5 MMT, Terra | 165 252 | |
| 1,6 л, 5 MT, Luna | 168 367 | |
| 1,6 л, 5 MMT, Luna | 177 160 | |
| 1,6 л, 5 MT, Sol | 181 590 | |
| 1,6 л, 5 MMT, Sol | 190 452 | |
| Avensis | 1,8 л, 6 MT, Sol, седан | 205 198 |
| 1,8 л, CVT, Sol, седан | 221 398 | |
| 2,0 л, 6 MT, Executive, седан | 252 828 | |
| 2,0 л, CVT, Executive, седан | 269 097 | |
| 2,0 л, CVT, Premium, седан | 296 304 | |
| 1,8 л, 6 MT, Sol, универсал | 219 182 | |
| 2,0 л, CVT, Premium, универсал | 317 835 | |
| Camry | 2,4 л, 5 MT, Comfort | 242 338 |
| 2,4 л, 5 AT, Comfort | 260 779 | |
| 2,4 л, 5 AT, Executive | 295 790 | |
| 3,5 л, 6 AT, Premium | 318 939 | |
| RAV4 | 2,0 л, 5 MT, Cross Sport | 249 853 |
| 2,0 л, 4 AT, Cross Sport | 262 533 | |
| 2,0 л, 4 AT, Executive | 297 811 | |
| 2,4 л, 4 AT, X | 320 272 | |
| Prado | 4,0 л, 5 AT, Sport | 384 070 |
| 4,0 л, 5 AT, Executive | 436 620 | |
| 4,0 л, 5 AT, Limited | 454 821 | |
| Land Cruiser 200 | 4,7 л, бензин, 5 AT, 5 мест | 654 882 |
| 4,7 л, бензин, 5 AT, 5 мест + Navi |
689 319 | |
| 4,7 л, бензин, 5 AT, 7 мест | 688 197 | |
| 4,7 л, бензин, 5 AT, 7 мест + Navi |
722 634 | |
| 4,5 л, дизель, 6 AT, 5 мест | 676 630 | |
| 4,5 л, дизель, 6 AT, 5 мест + Navi |
711 030 | |
| 4,5 л, дизель, 6 AT, 7 мест | 709 945 | |
| 4,5 л, дизель, 6 AT, 7 мест + Navi |
744 345 | |
| Hiace | 2,7 л, 5 MT, Standard | 315 268 |
Доплата за цвет металлик:
- 2 004 грн. для модели Yaris;
- 2 409 грн. для модели Auris;
- 2 562 грн. для моделей Corolla, Avensis;
- 3 942 грн. для модели Camry (4 132 грн. в комплектации Premium);
- 4 180 грн. для модели RAV4 (4 417 грн. в комплектации X);
- 4 037 грн. для модели Prado;
- 11 978 грн. для модели Land Cruiser 200;
- 4 512 грн. для модели Hiace.
По материалам официального сайта Тойота

Февраль 26th, 2009 at 8:22 пп
в июле королла стоила 24 тысячи долларов, сейчас 16…неплохое падение стоимость в долларах…на 40%, интересно куда дилеры будут девать гривны , когда курс подскочит до 12 или выше…